Read on to see the 40th Spring Cup results - both Gross and Net. (See also the results on the FFG site.)

40ème SPRING CUP
GOLF DE VILLARCEAUX
Compétition Club
Mis à jour le 29/05/2021 18:37
See also the FFG site.

Gross

Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stableford
Villarceaux
CltNat.Prénom et NomIdxClubT1T2T3T4Total
1 Ansart Dimitri -0.4 Villarceaux 33 - - - 33
2 De Oliveira Paulo 7.0 Villarceaux 29 - - - 29
3 Kervadec Didier 5.8 Villarceaux 27 - - - 27
4 Mulet Olivier 10.4 Villarceaux 24 - - - 24
5 Masson Gorka 6.9 Villarceaux 24 - - - 24
6 Maisonneuve Erwan 10.1 Villarceaux 23 - - - 23
7 Cesari Leo Paul 11.7 Villarceaux 22 - - - 22
8 Callens Christophe 11.7 Villarceaux 19 - - - 19
9 Treil Jean-François 10.8 Villarceaux 19 - - - 19
10 Baumgartner Flavien 10.1 Lesigny Corbuches 15 - - - 15
11 Bruneau Jean-René 11.1 Villarceaux 11 - - - 11
12 Hertzog Samy 11.2 Paris Ile-De-France 7 - - - 7
Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Simple Stableford
Villarceaux
CltNat.Prénom et NomIdxClubT1T2T3T4Total
1 Pihan Guy 13.9 Villarceaux 22 - - - 22
2 Goodhardt John 13.9 Villarceaux 22 - - - 22
3 Fairbank Graham 17.0 Villarceaux 20 - - - 20
4 Reveret Alain 12.8 Villarceaux 18 - - - 18
5 Thiriet Frederic 20.0 Villarceaux 16 - - - 16
6 Chouraqui Jean-Charles 17.3 Villarceaux 16 - - - 16
7 Bouloux Roland-Phi 12.5 Villarceaux 13 - - - 13
8 Rolland Alain 21.6 Villarceaux 12 - - - 12
9 Anderson Douglas 21.5 Saint Cloud 12 - - - 12
10 Clement Eric 14.6 Villarceaux 12 - - - 12
11 Bahin Vincent 17.5 Villarceaux 11 - - - 11
12 Gauzeran Jean Charles 14.9 Ermont 11 - - - 11
13 Jones Ian 23.4 Villarceaux 10 - - - 10
14 Luquet Guy 19.8 Villarceaux 9 - - - 9
15 Moore James 16.7 Villarceaux 8 - - - 8
16 Kubler Jean-Michel 17.4 Villarceaux 5 - - - 5
Résultat Brut, 3ème Série Messieurs, Simple Stableford
Villarceaux
CltNat.Prénom et NomIdxClubT1T2T3T4Total
1 Kubler Tom 28.4 Villarceaux 23 - - - 23
2 Turbat Bruno 23.9 Villarceaux 16 - - - 16
3 Colson David 27.5 Villarceaux 14 - - - 14
4 Lehleyder Daniel 28.0 Mips Emc2 14 - - - 14
5 Verge Emmanuel 32.8 Villarceaux 13 - - - 13
6 Hall Peter 27.3 Rueil Malmaison 10 - - - 10
7 Delacroix Bertrand 23.6 Villarceaux 9 - - - 9
8 Pont Kévin 54.0 Villarceaux 9 - - - 9
9 Greenwood John 24.2 Villarceaux 9 - - - 9
10 Petit Jerome 24.5 Villarceaux 9 - - - 9
11 Giboin Philippe 26.2 Villarceaux 9 - - - 9
12 Molasoko Jean-Marie 31.2 Villarceaux 7 - - - 7
13 Botto Jacques 31.2 Villarceaux 6 - - - 6
Résultat Brut, 2ème Série Dames, Simple Stableford
Villarceaux
CltNat.Prénom et NomIdxClubT1T2T3T4Total
1 Jones Muriel 21.5 Villarceaux 18 - - - 18
2 Lehleyder Véronique 21.7 Villarceaux 18 - - - 18
3 Sinaeve Isabelle 33.3 Villarceaux 14 - - - 14
4 Greenwood Monica 27.6 Villarceaux 11 - - - 11
5 Pratt Jennifer 22.4 Feucherolles 10 - - - 10
6 Bahin Caroline 23.4 Villarceaux 10 - - - 10
7 Cosgrove Joan 28.4 Villarceaux 8 - - - 8
8 Kemp Mary Beth 26.7 Villarceaux 8 - - - 8
9 Gauzeran Nadine 25.6 Villarceaux 8 - - - 8
10 Morin Nathalie 29.6 Villarceaux 8 - - - 8
11 Delacroix Adriana 29.3 Villarceaux 6 - - - 6
12 Gillouard Béatrice 27.0 Villarceaux 6 - - - 6
13 Grams Hanne 35.6 Villarceaux 5 - - - 5
14 Jacques Joyce 32.4 Villarceaux 1 - - - 1
Résultat Brut, 1ère Série Dames, Simple Stableford
Villarceaux
CltNat.Prénom et NomIdxClubT1T2T3T4Total
1 Gauzeran Catherine 15.9 Villarceaux 18 - - - 18
2 Vervialle Laurence 12.0 Villarceaux 17 - - - 17
3 Icart Caroline 12.0 Villarceaux 17 - - - 17
4 Hall Susan 13.0 Villarceaux 17 - - - 17
5 Jones Prudence 16.5 Villarceaux 14 - - - 14
6 Cabrol Jenny 18.3 Villarceaux 14 - - - 14
7 Fouchard Marie 17.1 Villarceaux 9 - - - 9
Résultat Brut, BLEU, Simple Stableford
Villarceaux
CltNat.Prénom et NomIdxClubT1T2T3T4Total
1 Jacques Claude 32.2 Villarceaux 8 - - - 8
2 Willatts John 23.0 Villarceaux 3 - - - 3
 64 joueurs   © 2008 - Service Informatique ffgolf  
 

 

Net

Résultat Net, 1ère Série Messieurs, Simple Stableford
Villarceaux
CltNat.Prénom et NomIdxClubT1T2T3T4Total
1 De Oliveira Paulo 7.0 Villarceaux 38 - - - 38
2 Cesari Leo Paul 11.7 Villarceaux 34 - - - 34
3 Mulet Olivier 10.4 Villarceaux 34 - - - 34
4 Kervadec Didier 5.8 Villarceaux 34 - - - 34
5 Maisonneuve Erwan 10.1 Villarceaux 33 - - - 33
6 Ansart Dimitri -0.4 Villarceaux 33 - - - 33
7 Callens Christophe 11.7 Villarceaux 32 - - - 32
8 Masson Gorka 6.9 Villarceaux 31 - - - 31
9 Treil Jean-François 10.8 Villarceaux 31 - - - 31
10 Baumgartner Flavien 10.1 Lesigny Corbuches 24 - - - 24
11 Bruneau Jean-René 11.1 Villarceaux 20 - - - 20
12 Hertzog Samy 11.2 Paris Ile-De-France 14 - - - 14
Résultat Net, 2ème Série Messieurs, Simple Stableford
Villarceaux
CltNat.Prénom et NomIdxClubT1T2T3T4Total
1 Fairbank Graham 17.0 Villarceaux 36 - - - 36
2 Pihan Guy 13.9 Villarceaux 35 - - - 35
3 Anderson Douglas 21.5 Saint Cloud 34 - - - 34
4 Goodhardt John 13.9 Villarceaux 33 - - - 33
5 Thiriet Frederic 20.0 Villarceaux 31 - - - 31
6 Rolland Alain 21.6 Villarceaux 31 - - - 31
7 Chouraqui Jean-Charles 17.3 Villarceaux 31 - - - 31
8 Reveret Alain 12.8 Villarceaux 30 - - - 30
9 Jones Ian 23.4 Villarceaux 26 - - - 26
10 Clement Eric 14.6 Villarceaux 25 - - - 25
11 Luquet Guy 19.8 Villarceaux 24 - - - 24
12 Gauzeran Jean Charles 14.9 Ermont 23 - - - 23
13 Bahin Vincent 17.5 Villarceaux 22 - - - 22
14 Bouloux Roland-Phi 12.5 Villarceaux 22 - - - 22
15 Moore James 16.7 Villarceaux 22 - - - 22
16 Kubler Jean-Michel 17.4 Villarceaux 18 - - - 18
Résultat Net, 3ème Série Messieurs, Simple Stableford
Villarceaux
CltNat.Prénom et NomIdxClubT1T2T3T4Total
1 Kubler Tom 28.4 Villarceaux 51 - - - 51
2 Pont Kévin 54.0 Villarceaux 42 - - - 42
3 Verge Emmanuel 32.8 Villarceaux 41 - - - 41
4 Turbat Bruno 23.9 Villarceaux 40 - - - 40
5 Colson David 27.5 Villarceaux 38 - - - 38
6 Lehleyder Daniel 28.0 Mips Emc2 37 - - - 37
7 Giboin Philippe 26.2 Villarceaux 32 - - - 32
8 Greenwood John 24.2 Villarceaux 29 - - - 29
9 Botto Jacques 31.2 Villarceaux 28 - - - 28
10 Hall Peter 27.3 Rueil Malmaison 28 - - - 28
11 Molasoko Jean-Marie 31.2 Villarceaux 27 - - - 27
12 Petit Jerome 24.5 Villarceaux 26 - - - 26
13 Delacroix Bertrand 23.6 Villarceaux 25 - - - 25
Résultat Net, 2ème Série Dames, Simple Stableford
Villarceaux
CltNat.Prénom et NomIdxClubT1T2T3T4Total
1 Sinaeve Isabelle 33.3 Villarceaux 41 - - - 41
2 Jones Muriel 21.5 Villarceaux 39 - - - 39
3 Lehleyder Véronique 21.7 Villarceaux 38 - - - 38
4 Greenwood Monica 27.6 Villarceaux 33 - - - 33
5 Pratt Jennifer 22.4 Feucherolles 31 - - - 31
6 Grams Hanne 35.6 Villarceaux 31 - - - 31
7 Morin Nathalie 29.6 Villarceaux 31 - - - 31
8 Cosgrove Joan 28.4 Villarceaux 30 - - - 30
9 Kemp Mary Beth 26.7 Villarceaux 29 - - - 29
10 Delacroix Adriana 29.3 Villarceaux 29 - - - 29
11 Bahin Caroline 23.4 Villarceaux 28 - - - 28
12 Gillouard Béatrice 27.0 Villarceaux 27 - - - 27
13 Gauzeran Nadine 25.6 Villarceaux 25 - - - 25
14 Jacques Joyce 32.4 Villarceaux 17 - - - 17
Résultat Net, 1ère Série Dames, Simple Stableford
Villarceaux
CltNat.Prénom et NomIdxClubT1T2T3T4Total
1 Gauzeran Catherine 15.9 Villarceaux 36 - - - 36
2 Cabrol Jenny 18.3 Villarceaux 31 - - - 31
3 Jones Prudence 16.5 Villarceaux 29 - - - 29
4 Hall Susan 13.0 Villarceaux 29 - - - 29
5 Vervialle Laurence 12.0 Villarceaux 28 - - - 28
6 Icart Caroline 12.0 Villarceaux 28 - - - 28
7 Fouchard Marie 17.1 Villarceaux 27 - - - 27
Résultat Net, BLEU, Simple Stableford
Villarceaux
CltNat.Prénom et NomIdxClubT1T2T3T4Total
1 Jacques Claude 32.2 Villarceaux 34 - - - 34
2 Willatts John 23.0 Villarceaux 12 - - - 12
 64 joueurs   © 2008 - Service Informatique ffgolf