39 ème SPRING CUP
GOLF DE VILLARCEAUX le 18-05-2019
Terrain : Villarceaux - Simple - Tour n° 1
H | Tee | Nom et Prénom | Club | Nat. | Index | Série | Repère |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 1 | GOLDENBERG Alexandre | VILLARCEAUX | 11.4 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
08:30 | 1 | TREIL Jean-François | VILLARCEAUX | 11.5 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
08:30 | 1 | HATIER Bertrand | VILLARCEAUX | 11.5 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
08:40 | 1 | MULET Olivier | VILLARCEAUX | 12.6 | 2ème Série Messieurs | Jaune | |
08:40 | 1 | BAHIN Laurent | VILLARCEAUX | 17.9 | 2ème Série Messieurs | Jaune | |
08:40 | 1 | O'LANYER Laurence | VILLARCEAUX | 12.2 | 1ère Série Dames | Bleu | |
08:50 | 1 | O'LANYER Cyril | VILLARCEAUX | 13.2 | 2ème Série Messieurs | Jaune | |
08:50 | 1 | TURBAT Bruno | VILLARCEAUX | 18.6 | 2ème Série Messieurs | Jaune | |
08:50 | 1 | LEHLEYDER Véronique | VILLARCEAUX | 18.6 | 2ème Série Dames | Rouge | |
09:00 | 1 | BAHIN Vincent | VILLARCEAUX | 18.9 | 2ème Série Messieurs | Jaune | |
09:00 | 1 | O'LANYER Gabriel | VILLARCEAUX | 23.0 | 3ème Série Messieurs | Jaune | |
09:00 | 1 | HATIER Stanislas | VILLARCEAUX | 32.5 | 3ème Série Messieurs | Jaune | |
09:10 | 1 | LEHLEYDER Daniel | MIPS EMC2 | 23.2 | 3ème Série Messieurs | Jaune | |
09:10 | 1 | BAHIN Caroline | VILLARCEAUX | 27.7 | 2ème Série Dames | Rouge | |
09:10 | 1 | HATIER Sandrine | VILLARCEAUX | 31.5 | 2ème Série Dames | Rouge | |
10:10 | 1 | ANCEAUX Louis | VILLARCEAUX | 3.9 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
10:10 | 1 | DE OLIVEIRA Paulo | VILLARCEAUX | 5.5 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
10:20 | 1 | BOULOUX Roland-Phi | VILLARCEAUX | 11.3 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
10:20 | 1 | MOORE James | VILLARCEAUX | 14.5 | 2ème Série Messieurs | Jaune | |
10:30 | 1 | GOODHARDT John | VILLARCEAUX | 14.7 | 2ème Série Messieurs | Jaune | |
10:30 | 1 | CLEMENT Eric | VILLARCEAUX | 15.2 | 2ème Série Messieurs | Jaune | |
10:30 | 1 | MC CALLUM John | VILLARCEAUX | 16.2 | 2ème Série Messieurs | Jaune | |
10:40 | 1 | MASSON Gorka | VILLARCEAUX | 17.1 | 2ème Série Messieurs | Jaune | |
10:40 | 1 | FREIHA Emile | VILLARCEAUX | 17.4 | 2ème Série Messieurs | Jaune | |
10:40 | 1 | FOUCHARD Marie | VILLARCEAUX | 16.6 | 1ère Série Dames | Bleu | |
10:50 | 1 | GIBOIN Bernard | VILLARCEAUX | 21.6 | 3ème Série Messieurs | Jaune | |
10:50 | 1 | DELACROIX Bertrand | VILLARCEAUX | 23.0 | 3ème Série Messieurs | Jaune | |
10:50 | 1 | CABROL Jenny | VILLARCEAUX | 17.9 | 1ère Série Dames | Bleu | |
11:00 | 1 | GIBOIN Philippe | VILLARCEAUX | 22.6 | 3ème Série Messieurs | Jaune | |
11:00 | 1 | RULLIER Claire | VILLARCEAUX | 23.0 | 2ème Série Dames | Rouge | |
11:00 | 1 | JONDOT Cécile | VILLARCEAUX | 23.2 | 2ème Série Dames | Rouge | |
11:10 | 1 | JACQUES Claude | VILLARCEAUX | 24.8 | 3ème Série Messieurs | Jaune | |
11:10 | 1 | GAUZERAN Nadine | VILLARCEAUX | 25.3 | 2ème Série Dames | Rouge | |
11:10 | 1 | COSGROVE Joan | VILLARCEAUX | 25.6 | 2ème Série Dames | Rouge | |
11:20 | 1 | COLSON David | VILLARCEAUX | 34.5 | 3ème Série Messieurs | Jaune | |
11:20 | 1 | DELACROIX Adriana | VILLARCEAUX | 28.6 | 2ème Série Dames | Rouge | |
11:20 | 1 | JACQUES Joyce | VILLARCEAUX | 28.6 | 2ème Série Dames | Rouge | |
11:50 | 1 | MALHAIRE Dominique | VILLARCEAUX | 11.7 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
11:50 | 1 | BRUNEAU Jean-René | VILLARCEAUX | 12.2 | 1ère Série Messieurs | Blanc | |
11:50 | 1 | POLLICINO Jean | VILLARCEAUX | 14.7 | 2ème Série Messieurs | Jaune | |
12:00 | 1 | VERVIALLE Laurence | VILLARCEAUX | 10.2 | 1ère Série Dames | Bleu | |
12:00 | 1 | ICART Caroline | VILLARCEAUX | 10.4 | 1ère Série Dames | Bleu | |
12:00 | 1 | HALL Susan | VILLARCEAUX | 11.5 | 1ère Série Dames | Bleu | |
12:10 | 1 | JONES Prudence | VILLARCEAUX | 15.7 | 1ère Série Dames | Bleu | |
12:10 | 1 | GREENWOOD Monica | VILLARCEAUX | 21.3 | 2ème Série Dames | Rouge | |
12:10 | 1 | MORIN Nathalie | VILLARCEAUX | 26.3 | 2ème Série Dames | Rouge | |
12:20 | 1 | LECOEUR Franck | REUNION | 14.2 | 2ème Série Messieurs | Jaune | |
12:20 | 1 | LUQUET Guy | VILLARCEAUX | 18.3 | 2ème Série Messieurs | Jaune | |
12:20 | 1 | PUNELLE Vincent | VILLARCEAUX | 32.4 | 3ème Série Messieurs | Jaune | |
12:30 | 1 | MAURY Philippe | VILLARCEAUX | 18.5 | 2ème Série Messieurs | Jaune | |
12:30 | 1 | GREENWOOD John | VILLARCEAUX | 21.8 | 3ème Série Messieurs | Jaune | |
12:30 | 1 | CARR Abel | THOMSON RADAR | 26.0 | 3ème Série Messieurs | Jaune | |
12:40 | 1 | HALL Peter | VILLARCEAUX | 22.0 | 3ème Série Messieurs | Jaune | |
12:40 | 1 | WILLATTS John | VILLARCEAUX | 23.0 | 3ème Série Messieurs | Jaune | |
12:40 | 1 | MAZADIER Bernard | VILLARCEAUX | 23.1 | 3ème Série Messieurs | Jaune | |
55 joueurs |